natal.rn.gov.br » Educação » Jogos Escolares Municipais
Específicos |
||
|---|---|---|
| Atletismo | Atletismo | Atletismo |
| Atletismo Adaptado | ||
| Badminton | ||
| Basquetebol | Basquetebol | |
| Capoeira | Capoeira | |
| Futebol de Areia | Futebol de Areia | Futebol de Areia |
| Futsal | Futsal | Futsal |
| Handebol | Handebol | Handebol |
| Judô | Judô | Judô |
| Karatê | Karatê | |
| Queimada | Queimada | Queimada |
| Voleibol | ||
| Voleibol de Areia | ||
| Voleibol de Duplas | ||
| Xadrez | Xadrez | Xadrez |
Específicos |
||
|---|---|---|
| Atletismo | Resultado | |
| Basquetebol | ||
| Futebol de Areia | ||
| Futsal | Resultado Parcial | |
| Handebol | ||
| Karatê | ||
| Queimada | Queimada | |
| Volei de Praia | ||
| Xadrez |
Específicos |
||
|---|---|---|
| Atletismo | Atletismo | Atletismo |
| Atletismo Adaptado | ||
| Badminton | Badminton | Badminton |
| Basquete | Basquete | |
| Bocha | ||
| Capoeira | ||
| Futebol de Areia | Futebol de Areia | |
| Futsal | Futsal | Futsal |
| Ginástica e Dança | ||
| Handebol | Handebol | Handebol |
| Judô | Judô | |
| Karatê | Karatê | |
| Queimada | Queimada | Queimada |
| Taekwondo | Taekwondo | |
| Voleibol | ||
| Vôlei de Duplas | Vôlei de Duplas | |
| Xadrez |
Específicos |
||
|---|---|---|
| Atletismo | Atletismo | |
| Atletismo Adaptado | Atletismo Adaptado | |
| Badminton | Badminton | Badminton |
| Basquete | Basquete | Basquete |
| Bocha | Bocha | |
| Capoeira | Capoeira | Capoeira |
| Futebol de Areia | Futebol de Areia | Futebol de Areia |
| Futsal | Futsal | Futsal |
| Ginástica | ||
| Handebol | Handebol | Handebol |
| Judô | Judô | |
| Karatê | ||
| Queimada | Queimada | Queimada |
| Taekwondo | ||
| Vôlei de Areia | Vôlei de Areia | Vôlei de Areia |
| Xadrez | Xadrez | Xadrez |
| Data/Período | Evento | Local |
|---|---|---|
| 24/10/2013 | ABERTURA - 15:00 | CEMURE |
| até 30/06/2013 | Entrega de Formulário das Inscrições nas Modalidades | SCD/SME |
| De 01/07/2013 a 05/08/2013 | INSCRIÇÕES POR ATLETA | Site Prefeitura |
| De 06/08/2013 a 09/08/2013 | Alterações e Substituições | Site Prefeitura |
| 02/09/2013 09:00 | Congresso Técnico - Atletismo, Badminton, Basquete, Capoeira, Futebol de Areia | Auditório SME |
| 03/09/2013 09:00 | Congresso Técnico - Futsal, Judô, Handebol, Karatê, Voleibol De Areia, Voleibol, Xadrez | Auditório SME |
| 02/11 e 03/11 | Atletismo (07:00) | Pista CAIC |
| 25/10 e 28/10 | Basquete (início 08:00) | E. M FCª DE OLIVEIRA |
| 01/11/2013 | Capoeira - 08:00 | CAIC |
| 02/11/2013 | Futebol de Areia - 08:00 | Mundial Colégio e Curso |
| 25/10 a 03/11/2013 | Futsal - 08:00 | Gin. Nélio Dias |
| 29/10/2013 e 30/10/2013 |
Handbol - 08:00 | CAIC Esportivo |
| 26/10/2013 | Judô - 08:00 | CEI Mirassol |
| 26/10/2013 | Karatê - 08:00 | Fund.Mary Jost |
| 25/10/2013 | Voleibol de Areia - 08:00 | FACEX |
| 31/10/2013 | Voleibol - 08:00 | CAIC Esportivo |
| 29/10/2013 | Xadrez - 08:00 | CAIC Esportivo |